Informacja o organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych - II tura
27 maja 2025, 12:06
Bezpłatne autobusy na wybory w dniu 1.06.2025 r. - Gmina Linia
Dowóz z Smażyna, Rosoch, Lewina i Lewinka
| Miejscowość / przystanek | I kurs | II kurs |
|---|---|---|
| Smażyno | 9:30 | 15:00 |
| Smażyno, I | 9:31 | 15:01 |
| Rosochy, skrzyżowanie | 9:32 | 15:02 |
| Rosochy | 9:34 | 15:04 |
| Lewino | 9:38 | 15:08 |
| Lewino, Wodna | 9:39 | 15:09 |
| Lewino, Sosnowa | 9:40 | 15:10 |
| Lewinko, Wybudowanie | 9:41 | 15:11 |
| Lewinko, Sklep | 9:42 | 15:12 |
| Lewinko | 9:43 | 15:13 |
| Pobłocie, Dąbrówka | 9:46 | 15:16 |
| Pobłocie, Wybudowanie | 9:49 | 15:19 |
| Pobłocie, Szeperia | 9:50 | 15:20 |
| Pobłocie, Długa | 9:52 | 15:22 |
| Pobłocie, Szkoła | 9:54 | 15:24 |
Kurs powrotny z lokalu wyborczego: 10:30 oraz 16:00
Dowóz z Dargolewa i Miłoszewa
| Miejscowość / przystanek | I kurs | II kurs |
|---|---|---|
| Dargolewo | 11:00 | 16:30 |
| Miłoszewo | 11:05 | 16:30 |
| Miłoszewo, I | 11:07 | 16:32 |
| Strzepcz, szkoła | 11:10 | 16:35 |
Kurs powrotny z lokalu wyborczego: 11:40 oraz 17:10
Dowóz z Tłuczewa, Osieka, Kętrzyna, Potęgowa i Kobylasza
| Miejscowość / przystanek | I kurs | II kurs |
|---|---|---|
| Tłuczewo | 12:00 | 17:30 |
| Osiek | 12:05 | 17:35 |
| Kętrzyno | 12:10 | 17:40 |
| Osiek, I | 12:15 | 17:45 |
| Potęgowo | 12:25 | 17:55 |
| Kobylasz | 12:33 | 18:03 |
| Linia, Dzienny Dom Pobytu | 12:38 | 18:08 |
Kurs powrotny z lokalu wyborczego: 13:20 oraz 18:40









