Nieodpłatna pomoc prawna - harmonogram
07 maja 2018, 16:02
HARMONOGRAM NA 2018 ROK
| LP. | Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej | Godziny przyjęć | Obsługa punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej |
|---|---|---|---|
| 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kusocińskiego 17 84-200 Wejherowo | pn. - wt. 8:30–12:30 śr. - czw. 11:30–15:30 pt. 10:00–14:00 | Radca prawny |
| 2 | Urząd Miasta Redy ul. Gdańska 33 84-240 Reda | pn. - śr. 11:30–15:30 czw. 13:00–17:00 pt. 11:15–15:15 | Adwokat |
| 3 | Urząd Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia | pn. 13:00–17:00 wt. i pt. 7:30–11:30 śr. i czw. 11:30–15:30 | Adwokat |
| 4 | Urząd Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia | pn. 9:00–13:00 wt. i pt. 11:30–15:30 śr. i czw. 7:30–11:30 | Radca prawny |
| 5 | Bolszewo ul. Reja 9 84-239 Bolszewo | pn. 15:00–19:00 wt. - pt. 8:00–12:00 | Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2 84-388 Gdynia (Radca prawny) |
| 6 | Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17 84-210 Choczewo | pn. 10:00–14:00 pt. 10:00–14:00 | Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW ul. Kopernika 20/3 81-424 Gdynia (2 Radców prawnych) |
| przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Długa 42B 84-218 Łęczyce | wt. 8:00–12:00 śr. 10:00–14:00 czw. 8:00–12:00 | ||
| 7 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Obrońców Szemuda 2A 84-217 Szemud | pn. 8:30–12:30 | Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2 84-388 Gdynia (Radca prawny) |
| Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13 84-217 Szemud | czw. 11:30–15:30 | ||
| Urząd Gminy Linia ul. Turystyczna 15 84-223 Linia | wt. 11:30–15:30 śr. 9:00–13:00 pt. 9:00–13:00 | ||
| 8 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pomorska 40/1 84-250 Gniewino | śr. 14:00–18:00 pt. 14:00–18:00 | Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW ul. Kopernika 20/3 81-424 Gdynia (2 Radców prawnych) |
| Urząd Gminy Luzino ul. 10 Marca 11 84-242 Luzino | pn. 14:00–18:00 wt. 15:00–19:00 czw. 8:00–12:00 |
- harmonogram2018.04.doc(doc, 44 kB)
- plakat.04.2018.pdf(pdf, 3 MB)










