Azbestowe archiwum
Od kilku lat gmina Linia stara się o dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Poniżej zamieszczono zestawienie zrealizowanych zadań:
Na przełomie roku 2010 i 2011 dzięki dofinansowaniu NFOŚ i WFOŚ i GW w Gdańsku usunęliśmy następujące ilości wyrobów azbestowych:
| l.p | Data zadania | Kwota dofinansowania całość zadania [zł] | Dotacja WFOŚ i NFOŚ [zł] | Środki własne mieszkańców [zł] | Ilość budynków [szt] | Ilość powierzchni dachowej [m2] | Efekt ekologiczny [Mg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 r. | 49 997 | 49 997 | 0 | 25 | 3864 | 46,28 |
| 2 | 2011 r. | 30 933,19 | 21 653 | 9280,19 | 14 | 1827,3 | 21,92 |
| 3 | 2011/12 w trakcie realizacji | Całość zadania 102920 | 72 044 | 30876 | 31 | 5146 | 69,47 |
| I część zrealizowana 45502 | 31 852 | 13650 | 11 | 2319 | 31,12 | ||
| II część do realizacji 07/2012 57418 | 40 192 | 17226 | 20 | 2827 | 38 | ||
| Razem: | 183 850,19 | 143 694 | 40156,19 | 70 | 15983,3 | 137,67 | |
Ważne: Dokumenty dotyczące usuwania azbestu oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Linia.
- Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8:00–16:00
- Telefon kontaktowy: +48XXXXXXXXX
- Adres: Gmina Linia, ul. Przykładowa 1, 84-200 Linia